#author("2019-08-23T03:24:40+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
#author("2020-02-03T23:48:55+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-新規アバターデータは獲得賞金額0cから
-クリア後周回しても獲得賞金額はリセットされない
-このページの武器威力はメモリーチップ効果値込みのアイテムメニューで表示されている値
-各種コロンの影響は受けない(効果は無い)

|>|~~獲得賞金額|
|~~特別報酬|~~性能|
|>|~~~25,000C|
|12,500C||
|>|~~~50,000C|
|25,000C||
|SP30||
|>|~~~75,000C|
|改造チップ10個||
|>|~~~100,000C|
|50,000C||
|解除チップ||
|プロミスリング|VIT+5&br;HP最大値+5.00%&br;サプレッション耐性+10.00%|
|>|~~~125,000C|
|改造チップ10個||
|SP30||
|>|~~~150,000C|
|75,000C||
|解除チップ||
|>|~~~175,000C|
|プロミスリング|INT+5&br;HP回復量+35.00%&br;1分でHP最大値の35.00%自然回復|
|>|~~~200,000C|
|100,000C||
|改造チップ10個||
|>|~~~250,000C|
|解除チップ||
|プロミスリング|AGI+5&br;移動速度+5.00%&br;リロード速度+8.00%|
|>|~~~275,000C|
|武器強化マテリアルr1-r3||
|>|~~~300,000C|
|150,000C||
|改造チップ10個||
|>|~~~350,000C|
|プロミスリング|STR+5&br;装備重量限界+6.00%&br;体力50.00%以上のとき即死回避|
|>|~~~400,000C|
|200,000C||
|SP30||
|>|~~~450,000C|
|プロミスリング|DEX+5&br;ガジェット攻撃力+10.00%&br;リチャージ時間-6.00%|
|>|~~~500,000C|
|解除チップ||
|レンジャーウェア M||
|>|~~~550,000C|
|改造チップ10個||
|>|~~~600,000C|
|300,000C||
|SP30||
|>|~~~750,000C|
|レンジャートップス F||
|>|~~~900,000C|
|解除チップ||
|>|~~~1,000,000C|
|プロミスリング|勲章取得数+1&br;経験値+7.50%&br;状態異常耐性値+7.50%|
|500,000C||
|武器強化マテリアルr1-r3||
|>|~~~1,250,000C|
|アファシススーツ M改||
|>|~~~1,500,000C|
|アファシススーツ F改||
|SP30||
|>|~~~1,750,000C|
|アビエイタースーツ M||
|>|~~~2,000,000C|
|プロミスリング|LUK+5&br;アイテムドロップ率+10.00%&br;レアアイテムドロップ率+2.50%|
|SP30||
|1,000,000C||
|>|~~~2,250,000C|
|武器強化マテリアルr1-r3||
|>|~~~2,500,000C|
|アビエイターワンピース F||
|>|~~~3,000,000C|
|ライトストライカー M||
|1,500,000C||
|武器強化マテリアルr4-r6||
|>|~~~3,500,000C|
|ライトストライカー F||
|>|~~~4,000,000C|
|士官制服軽装 M||
|2,000,000C||
|>|~~~4,500,000C|
|士官制服軽装 F||
|>|~~~5,000,000C|
|ストレイサルエル M||
|2,500,000C||
|武器強化マテリアルr4-r6||
|>|~~~5,500,000C|
|ストレイミニスカート F||
|>|~~~6,000,000C|
|パワードベスト M||
|3,000,000C||
|>|~~~6,500,000C|
|フラックトップス F||
|>|~~~7,000,000C|
|ライトギリースーツ M||
|3,500,000C||
|>|~~~7,500,000C|
|ライトギリースーツ F||
|>|~~~8,000,000C|
|カジュアルシャツ M||
|4,000,000C||
|>|~~~8,500,000C|
|ファッションシャツ F||
|>|~~~9,000,000C|
|スイムスーツ M||
|4,500,000C||
|>|~~~9,500,000C|
|アクティブビキニ F||
|>|~~~10,000,000C|
|マーガレットワンピース F||
|マーガレットスーツ F||
|武器強化マテリアルr4-r6||
|カスタムデータ再設定キット||
|5,000,000C||
|>|~~~11,250,000C|
|瘴禍 牙|物理威力406&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~12,500,000C|
|スパイラルシャドウ2+|物理威力237&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~13,750,000C|
|ヴァルキリーMk2+|物理威力298&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~15,000,000C|
|LMGクムタグ|物理威力244&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~16,250,000C|
|AMRティアマトMk2|物理威力2272&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~17,500,000C|
|デビルロア|物理威力334&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~18,750,000C|
|GL6ディザスター|爆風威力1706&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~20,000,000C|
|キクイチモンジF2+|近接威力552&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~21,250,000C|
|HGBST3時雨|物理威力366&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~22,500,000C|
|シリウス3|光学威力228&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~23,750,000C|
|Peacock3|光学威力241&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~25,000,000C|
|Lupus3|光学威力451&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~26,250,000C|
|アルナスル3|光学威力646&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~27,500,000C|
|Benetnasch3|光学威力262&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~28,750,000C|
|スピキュール|物理威力563 爆風威力1707&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~30,000,000C|
|ダインスレイブ|近接威力704&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~31,250,000C|
|プロキノスト|物理威力578&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~32,500,000C|
|SPBプラセオジム|物理威力275&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~33,750,000C|
|パンドラ-87|物理威力762&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~35,000,000C|
|SylphTypeC|物理威力195&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~36,250,000C|
|DragonKiller|物理威力1115&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~37,500,000C|
|タイタン|物理威力571&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~38,750,000C|
|GL6レーヴァテイン|爆風威力2246&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~40,000,000C|
|ドウジキリヤスツナF2|近接威力759&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~41,250,000C|
|ヴァルキリーMk3|物理威力471&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~42,500,000C|
|ロングストローク3|物理威力647&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~43,750,000C|
|DenebKaitos3|光学威力738 爆風威力1465&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~45,000,000C|
|ベテルギウス3|光学威力614&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~46,250,000C|
|スパイラルシャドウ3|物理威力307&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~47,500,000C|
|LMGヴォルケンブルッフ|物理威力260&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~48,750,000C|
|MEBRスペシャル|物理威力801&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~50,000,000C|
|MGベズイミアニ|物理威力332&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~51,250,000C|
|サウンドデッド|物理威力390&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~52,500,000C|
|グングニル|物理威力1373 爆風威力3235&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~53,750,000C|
|瘴禍 刃|物理威力581&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~55,000,000C|
|LMGバダインジャラン|物理威力349&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~56,250,000C|
|GL6ミョルニル|爆風威力2437&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~57,500,000C|
|カストール|物理威力216&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~58,750,000C|
|ワールドエンド|物理威力619&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~60,000,000C|
|AMRティアマトMk3|物理威力3246&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~61,250,000C|
|プロキオンSL4|光学威力257&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~62,500,000C|
|太縁メガネ|STR+10&br;VIT+10&br;INT+10&br;AGI+10|
|>|~~~63,750,000C|
|太縁メガネ|VIT+10&br;INT+10&br;AGI+10&br;DEX+10|
|>|~~~65,000,000C|
|SPBNightSkyMK4|物理威力564&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~66,250,000C|
|太縁メガネ|INT+10&br;AGI+10&br;DEX+10&br;LUK+10|
|>|~~~67,500,000C|
|太縁メガネ|AGI+10&br;DEX+10&br;LUK+10&br;STR+10|
|>|~~~68,750,000C|
|ゴッドブレス|物理威力989&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~70,000,000C|
|太縁メガネ|DEX+10&br;LUK+10&br;STR+10&br;VIT+10|
|>|~~~71,250,000C|
|太縁メガネ|LUK+10&br;STR+10&br;VIT+10&br;INT+10|
|>|~~~72,500,000C|
|ドラケLハブーブ|物理威力581&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~73,750,000C|
|太縁メガネ|物理防御力+6.30%&br;光学防御力+6.30%&br;爆風防御力+6.30%&br;近接防御力+6.30%|
|>|~~~75,000,000C|
|太縁メガネ|対機械防御力+6.30%&br;対生物防御力+6.30%&br;対人型防御力+6.30%&br;1分でHP最大値の50.00%自然回復|
|>|~~~76,250,000C|
|DenebKaitos3++|光学威力1055 爆風威力2134&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~77,500,000C|
|太縁メガネ|ブレイズダメージ-6.30%&br;ポイズンダメージ-6.30%&br;ブレイズ耐性+10.00%&br;ポイズン耐性+10.00%|
|>|~~~78,750,000C|
|太縁メガネ|状態異常耐性値+7.50%&br;状態異常時間-10.00%&br;サプレッション耐性+10.00%&br;電磁スタン耐性+10.00%|
|>|~~~80,000,000C|
|Lupus4|光学威力1124&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~81,250,000C|
|HGBST3神威|物理威力596&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~82,500,000C|
|フォルス2|物理威力2811&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~83,750,000C|
|御堂式自動小銃極|物理威力659&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~85,000,000C|
|Benetnasch4|光学威力558&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~86,250,000C|
|アルナスル4|光学威力1054&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~87,500,000C|
|ライトニングMk4|物理威力314&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~88,750,000C|
|スーパーノヴァ|物理威力845 爆風威力2561&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~90,000,000C|
|太縁メガネ|体力50.00%以上のとき即死回避&br;1分でHP最大値の50.00%自然回復&br;HP最大値+10.00%&br;HP回復量+50.00%|
|>|~~~91,250,000C|
|シュトルムKZ4|物理威力404&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~92,500,000C|
|シリウス4|光学威力459&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~93,750,000C|
|Peacock4|光学威力564&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~95,000,000C|
|SPBレイピアMk4|物理威力610&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~96,250,000C|
|ビッグベアMk4|物理威力768&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~97,500,000C|
|アメノムラクモG4|近接威力1055&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~98,750,000C|
|AMRGrimReaper|物理威力3394&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~100,000,000C|
|太縁メガネ|DEX+10&br;ガジェット攻撃力+10.00%&br;リロード速度+10.00%&br;移動速度+5.00%|
|>|~~~101,250,000C|
|太縁メガネ|アイテムドロップ率+25.00%&br;レアアイテムドロップ率+5.00%&br;LUK+20&br;経験値+15.00%|
|>|~~~102,500,000C|
|スパイラルシャドウ4|物理威力1091&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~103,750,000C|
|ヴァルキリーMk4|物理威力2279&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~105,000,000C|
|太縁メガネ|リチャージ時間-15.00%&br;INT+20&br;1分でHP最大値の20.00%自然回復&br;体力10.00%以上のとき即死回避|
|>|~~~106,250,000C|
|SylphTypeD|物理威力852&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~107,500,000C|
|プロキノスト2|物理威力899&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~108,750,000C|
|LMGヴォルケンブルッフ2|物理威力1181&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~110,000,000C|
|太縁メガネ|VIT+20&br;AGI+20&br;LUK+20&br;HP最大値+20.00%|
|>|~~~111,250,000C|
|DragonKiller2|物理威力2048&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~112,500,000C|
|ロングストローク4|物理威力754&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~113,750,000C|
|サウンドデッド2|物理威力911&br;武器攻撃力+1.00%&br;物理攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~115,000,000C|
|太縁メガネ|物理防御力+12.50%&br;対機械防御力+12.50%&br;光学防御力+12.50%&br;対生物防御力+12.50%|
|>|~~~116,250,000C|
|DenebKaitos4|光学威力1656 爆風威力3286&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~117,500,000C|
|GL6レーヴァテイン2|爆風威力4770&br;武器攻撃力+1.00%&br;爆風攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~118,750,000C|
|ドウジキリヤスツナF2改|近接威力1012&br;武器攻撃力+1.00%&br;光学攻撃力+1.00%&br;対機械ダメージ+1.00%&br;対生物ダメージ+1.00%&br;対人型ダメージ+1.00%&br;弱点ダメージ+1.00%|
|>|~~~120,000,000C|
|太縁メガネ|物理防御力+12.50%&br;爆風防御力+12.50%&br;近接防御力+12.50%&br;対人型防御力+12.50%|
|>|~~~121,250,000C|
|ベレー帽|STR+29&br;DEX+29&br;屈み状態のとき、エネミーに感知されにくくなる&br;リロード速度+29.50%|
|>|~~~122,500,000C|
|パンドラ-87Mk2|物理威力4563&br;武器攻撃力+22.00%&br;物理攻撃力+29.50%&br;対機械ダメージ+29.50%&br;対生物ダメージ+29.50%&br;対人型ダメージ+29.50%&br;弱点ダメージ+29.50%&br;クリティカル率+44.50%&br;クリティカルヒットダメージ+44.50%|
|>|~~~123,750,000C|
|SPBプラセオジム2|物理威力1257&br;武器攻撃力+22.00%&br;物理攻撃力+29.50%&br;対機械ダメージ+29.50%&br;対生物ダメージ+29.50%&br;対人型ダメージ+29.50%&br;弱点ダメージ+29.50%&br;クリティカル率+44.50%&br;クリティカルヒットダメージ+44.50%|
|>|~~~125,000,000C|
|ベレー帽|VIT+29&br;AGI+29&br;物理防御力+18.25%&br;対機械防御力+18.25%|
|>|~~~126,250,000C|
|Lupus4+|光学威力3123&br;武器攻撃力+22.00%&br;光学攻撃力+29.50%&br;対機械ダメージ+29.50%&br;対生物ダメージ+29.50%&br;対人型ダメージ+29.50%&br;弱点ダメージ+29.50%&br;クリティカル率+44.50%&br;クリティカルヒットダメージ+44.50%|
|>|~~~127,500,000C|
|アルナスル4+|光学威力2445&br;武器攻撃力+22.00%&br;光学攻撃力+29.50%&br;対機械ダメージ+29.50%&br;対生物ダメージ+29.50%&br;対人型ダメージ+29.50%&br;弱点ダメージ+29.50%&br;クリティカル率+44.50%&br;クリティカルヒットダメージ+44.50%|
|>|~~~128,750,000C|
|ベレー帽|INT+29&br;LUK+29&br;勲章取得数+1&br;リチャージ時間-22.00%|
|>|~~~130,000,000C|
|ベレー帽|DEX+29&br;LUK+29&br;体力10.00%以上のとき即死回避&br;1分でHP最大値の148.00%自然回復|
|>|~~~131,250,000C|
|シリウス4+|光学威力1136&br;武器攻撃力+22.00%&br;光学攻撃力+29.50%&br;対機械ダメージ+29.50%&br;対生物ダメージ+29.50%&br;対人型ダメージ+29.50%&br;弱点ダメージ+29.50%&br;クリティカル率+44.50%&br;クリティカルヒットダメージ+44.50%|
|>|~~~132,500,000C|
|ベレー帽|AGI+29&br;LUK+29&br;DEX+29&br;移動速度+14.50%|
|>|~~~133,750,000C|
|サークレット|VIT+32&br;電磁スタン耐性+32.00%&br;対人型防御力+20.00%&br;状態異常耐性値+25.00%|
|>|~~~135,000,000C|
|サークレット|DEX+32&br;電磁スタン耐性+32.00%&br;対人型防御力+20.00%&br;近接防御力+20.00%|
|>|~~~136,250,000C|
|ロバストMK4+|物理威力2009&br;武器攻撃力+25.00%&br;物理攻撃力+32.00%&br;対機械ダメージ+32.00%&br;対生物ダメージ+32.00%&br;対人型ダメージ+32.00%&br;弱点ダメージ+32.00%&br;クリティカル率+50.00%&br;クリティカルヒットダメージ+50.00%|
|>|~~~137,500,000C|
|Benetnasch4+|光学威力2235&br;武器攻撃力+25.00%&br;光学攻撃力+32.00%&br;対機械ダメージ+32.00%&br;対生物ダメージ+32.00%&br;対人型ダメージ+32.00%&br;弱点ダメージ+32.00%&br;クリティカル率+50.00%&br;クリティカルヒットダメージ+50.00%|
|>|~~~138,750,000C|
|サークレット|STR+32&br;電磁スタン耐性+32.00%&br;対人型防御力+20.00%&br;物理防御力+20.00%|
|>|~~~140,000,000C|
|サークレット|VIT+32&br;近接防御力+20.00%&br;対人型防御力+20.00%&br;物理防御力+20.00%|
|>|~~~141,250,000C|
|サークレット|AGI+32&br;近接防御力+20.00%&br;対人型防御力+20.00%&br;1分でHP最大値の150.00%自然回復|
|>|~~~142,500,000C|
|サークレット|状態異常耐性値+25.00%&br;対人型防御力+20.00%&br;体力10.00%以上のとき即死回避&br;1分でHP最大値の150.00%自然回復|
|>|~~~143,750,000C|
