#author("2019-03-26T22:40:33+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
#author("2019-04-08T23:05:59+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-DLC Map でのみ取得可能な素材以外はメインクエスト終盤以降の難易度エクストリームで店売りされる

|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|c
|>|>|>|LEFT:~~メモリーチップ|
|~~最大値|~~上昇値|>|CENTER:~~強化レシピ|
|~|~|~~素材|~~必要数|
|>|>|>|LEFT:~~~STR|
|+30|1|野太刀の残骸|2|
|~|~|狂王の超硬外骨格|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|ロボットの汎用ケーブル|30|
|>|>|>|LEFT:~~~VIT|
|+30|1|不壊の繊維結束|4|
|~|~|超性能重量武器パーツ|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|衝撃吸収機構|30|
|>|>|>|LEFT:~~~INT|
|+30|1|飛行機械の動力炉|4|
|~|~|光の盾|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|光子制御装置|30|
|>|>|>|LEFT:~~~AGI|
|+30|1|甲冑型兵器の外套|2|
|~|~|旧世界の超軽量装甲|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|機械兵のネジ|30|
|>|>|>|LEFT:~~~DEX|
|+30|1|甲冑型兵器の装甲|2|
|~|~|巨神の特殊装甲板|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~LUK|
|+30|1|ロボットのFL型ケーブル|4|
|~|~|超純度液体金属|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|良質な金属の欠片|30|
|>|>|>|LEFT:~~~ガジェット攻撃力|
|+29.50%|0.2%|超性能火薬制御機構|2|
|~|~|火薬制御機構|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ロボットの汎用ケーブル|30|
|>|>|>|LEFT:~~~物理防御力|
|+18.25%|0.1%|巨神の装甲板|2|
|~|~|巨大な砲身|6|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|サソリの外骨格|30|
|>|>|>|LEFT:~~~光学防御力|
|+18.25%|0.1%|超性能プラズマコントローラ|3|
|~|~|旧世界の光ファイバー|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|機械兵のネジ|30|
|>|>|>|LEFT:~~~爆風防御力|
|+18.25%|0.1%|狂王の超弾力皮|2|
|~|~|高性能衝撃吸収機構|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~近接防御力|
|+18.25%|0.1%|巨人機械の特殊装甲|3|
|~|~|旧世界の特殊合金|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|衝撃吸収機構|30|
|>|>|>|LEFT:~~~対人型防御力|
|+18.25%|0.1%|高性能多目的センサー|3|
|~|~|異形生物の装甲|6|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~対生物防御力|
|+18.25%|0.1%|異形生物の有機金属塊|2|
|~|~|サソリの硬鋏|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|サソリの外骨格|30|
|>|>|>|LEFT:~~~対機械防御力|
|+18.25%|0.1%|巨人機械のコア|3|
|~|~|精密機械部品|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|機械兵のネジ|30|
|>|>|>|LEFT:~~~ブレイズダメージ|
|-18.25%|-0.1%|怪物の弾力のある胃袋|2|
|~|~|高性能火薬制御機構|3|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|良質な金属の欠片|30|
|>|>|>|LEFT:~~~ポイズンダメージ|
|-18.25%|-0.1%|冥府の衣|2|
|~|~|ワームの粘着液|5|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~状態異常耐性値|
|+22.00%|0.2%|怪物の美麗な助骨|2|
|~|~|巨人機械の特殊装甲|6|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|サソリの外骨格|30|
|>|>|>|LEFT:~~~状態異常時間|
|-29.50%|-0.2%|鈍く光る液体金属|2|
|~|~|精密光子制御装置|5|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ロボットの汎用ケーブル|30|
|>|>|>|LEFT:~~~ブレイズ耐性|
|+29.50%|0.2%|美しく輝く薄膜|2|
|~|~|怪物の長くて鋭利な爪|3|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ハチの美しい翅|30|
|>|>|>|LEFT:~~~ポイズン耐性|
|+29.50%|0.2%|異形生物の毒袋|2|
|~|~|ハチの毒針|5|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~サプレッション耐性|
|+29.50%|0.2%|異形生物の目玉|2|
|~|~|結晶回路|5|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ハチの美しい翅|30|
|>|>|>|LEFT:~~~電磁スタン耐性|
|+29.50%|0.2%|巨大ワームの導電胆石|3|
|~|~|サソリの麻痺針|3|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|サソリの外骨格|30|
|>|>|>|LEFT:~~~HP自然回復|
|147.00%|1.0%|FL型電磁マテリアル|2|
|~|~|暴君の血塊|3|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|衝撃吸収機構|30|
|>|>|>|LEFT:~~~HP最大値|
|+29.50%|0.2%|巨人機械のチップ|2|
|~|~|不壊の繊維|2|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~HP回復量|
|+147.50%|1.0%|新型センサー|2|
|~|~|ルベドの精密機械球|6|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|ロボットの汎用ケーブル|30|
|>|>|>|LEFT:~~~屈み状態のとき、エネミーに感知されにくくなる|
|-|-|-|-|
|~|~|-|-|
|~|~|-|-|
|~|~|-|-|
|>|>|>|LEFT:~~~移動速度|
|+14.50%|0.1%|浮遊射出装置|2|
|~|~|多足機械の回転機構|6|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ハチの美しい翅|30|
|>|>|>|LEFT:~~~リロード速度|
|+29.50%|0.2%|ロボットの超性能ケーブル|2|
|~|~|精密機械部品|10|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|機械兵のネジ|30|
|>|>|>|LEFT:~~~即死回避|
|10.00%|-1.0%|デュアルリンクコア|1|
|~|~|神の糸|2|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|良質な金属の欠片|30|
|>|>|>|LEFT:~~~リチャージ時間|
|-22.00%|-0.2%|機械兵の超性能ネジ|2|
|~|~|旧世界の精密水晶回路|6|
|~|~|超性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ロボットの汎用ケーブル|30|
|>|>|>|LEFT:~~~アイテムドロップ率|
|+37.00%|0.3%|怪物の光り輝く血石|2|
|~|~|旧世界の水晶回路|5|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ワームの柔軟な皮|30|
|>|>|>|LEFT:~~~レアアイテムドロップ率|
|+7.45%|0.1%|ダークマター|2|
|~|~|守護者の頭脳|4|
|~|~|超性能大型電磁マテリアル|3|
|~|~|光子制御装置|30|
|>|>|>|LEFT:~~~装備重量限界|
|+22.00%|0.2%|機械兵の超性能ネジ|2|
|~|~|多足機械の装甲|5|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|機械兵のネジ|30|
|>|>|>|LEFT:~~~勲章取得数|
|+1|-|-|-|
|~|~|-|-|
|~|~|-|-|
|~|~|-|-|
|>|>|>|LEFT:~~~売買価格|
|+149.50%|1.0%|上質なエメラルド|2|
|~|~|最高級の布|10|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|ハチの美しい翅|30|
|>|>|>|LEFT:~~~経験値|
|+22.00%|0.2%|美しいダイヤモンド|2|
|~|~|励起巨大結晶|10|
|~|~|高性能電磁マテリアル|3|
|~|~|良質な金属の欠片|30|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS