#author("2019-02-18T23:54:58+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-要求STRと要求DEXはアクセサリーで補強可能
#author("2019-03-30T01:30:50+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-装備条件のステータスはアクセサリーで補強可能

|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~~ガジェット|~~リチャージタイム(ベース)|>|>|>|>|>|~~装備条件|~~入手方法|
|~|~|~~STR|~~VIT|~~INT|~~AGI|~~DEX|~~LUK|~|
|~~~救急治療キット|75.00sec|-|-|-|-|-|-|5,000C|
|~~~救急治療キット2|75.00sec|-|-|63|-|27|-|992,000C|
|~~~状態異常耐性キット|75.00sec|-|-|-|-|-|-|118,000C|
|~~~状態異常耐性キット2|75.00sec|-|-|63|-|27|-|1,958,800C|
|~~~蘇生キット|180.00sec|-|-|-|-|-|-|雪原の歌姫 Lv150 素材の用意、お願いしますね|
|~~~フラグ・グレネード|25.00sec|-|-|-|-|-|-|3,000C|
|~~~プラズマ・グレネード|25.00sec|-|-|-|-|-|-|24,000C|
|~~~スティッキー・グレネード|25.00sec|18|-|-|-|46|-|185,000C|
|~~~デカネード|50.00sec|30|-|-|-|-|-|188,000C|
|~~~スモーク・グレネード|45.00sec|-|-|-|-|19|-|59,000C|
|~~~フラッシュ・バン|45.00sec|-|-|-|-|30|-|128,000C|
|~~~近接地雷|45.00sec|-|-|-|-|-|-|44,000C|
|~~~電磁スタントラップ|45.00sec|-|-|-|-|40|-|137,000C|
|~~~イビルマイン|30.00sec|-|-|-|-|-|-|雪原の歌姫 Lv90 防寒着の素材集め・易|難|
|~~~カバー・ヴィジョン|75.00sec|-|-|-|-|40|-|202,000C|
|~~~コンバットナイフ|0.10sec|-|-|-|-|-|-|81,000C|
|~~~毒ナイフ|5.00sec|-|-|-|-|40|-|83,000C|
|~~~発火ナイフ|5.00sec|-|-|-|-|40|-|92,000C|
|~~~近接特化キット|75.00sec|26|-|-|10|-|-|139,000C|
|~~~近接特化キット2|120.00sec|60|-|-|36|24|-|2,307,400C|
|~~~メタマテリアル光歪曲迷彩|24.00sec|-|-|-|-|52|-||
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~ガジェット|
|~~リチャージタイム(ベース)|>|>|>|>|>|~~装備条件|
|~|~~STR|~~VIT|~~INT|~~AGI|~~DEX|~~LUK|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:~~入手方法|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~救急治療キット|
|75.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:5,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~救急治療キット2|
|75.00sec|-|-|63|-|27|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:992,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~状態異常耐性キット|
|75.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:118,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~状態異常耐性キット2|
|75.00sec|-|-|63|-|27|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1,958,800C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~蘇生キット|
|180.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:雪原の歌姫 Lv150 素材の用意、お願いしますね|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~フラグ・グレネード|
|25.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:3,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~プラズマ・グレネード|
|25.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:24,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~スティッキー・グレネード|
|25.00sec|18|-|-|-|46|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:185,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~デカネード|
|50.00sec|30|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:188,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~スモーク・グレネード|
|45.00sec|-|-|-|-|19|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:59,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~フラッシュ・バン|
|45.00sec|-|-|-|-|30|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:128,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~近接地雷|
|45.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:44,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~電磁スタントラップ|
|45.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:137,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~イビルマイン|
|30.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:雪原の歌姫 Lv90 防寒着の素材集め・易|難|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~カバー・ヴィジョン|
|75.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:202,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~コンバットナイフ|
|0.10sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:81,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~毒ナイフ|
|5.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:83,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~発火ナイフ|
|5.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:92,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~近接特化キット|
|75.00sec|26|-|-|10|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:139,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~近接特化キット2|
|120.00sec|60|-|-|36|24|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:2,307,400C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~メタマテリアル光歪曲迷彩|
|24.00sec|-|-|-|-|52|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS