#author("2019-08-05T01:46:22+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-武器強化改造Lv.7の最大改造値までは素材1個の最低上昇値が比較的高い
-Lv.7の最大改造値以上は素材1個の最低上昇値が凄く下がり素材の値のボーナスの方が比較的高くなるので効果の高い素材で改造すると効率が良い
-素材の値のボーナスは冪乗のように上がるので高い値程効率が良い
-アルゴから「チップ・コロン」1,000,000C(+1時間40分/最大27時間46分39秒)を購入すると効果時間の間メモリーチップ効果付与確率が平均化される(レアなメモリーチップが付きやすくなる)

|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~メモリーチップ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~~武器強化改造Lv.最大値|
|~~1|~~2|~~3|~~4|~~5|~~6|~~7|~~8|~~9|~~10|~~11|~~12|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~武器攻撃力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~物理攻撃力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~光学攻撃力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~爆風攻撃力|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~対人型ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~対生物ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~対機械ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~未警戒時ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~背後からの近接ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~体力MAX時ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~瀕死時ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~弱点ダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~クリティカルヒットダメージ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~クリティカル率|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~状態異常蓄積|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~バレットサークル安定速度|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~バレットサークル精度|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~オートリロード確率|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~取得弾薬数|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~装弾数|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~勲章ゲージ増加量|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~売買価格|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~経験値|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~有効射程距離|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~オーバーヒート蓄積量と時間|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS