#author("2019-02-19T02:23:12+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-威力はバレル・コロン効果有りで得られる値
-各値はメモリーチップ無しの素の状態
-要求STRと要求DEXはアクセサリーのメモリーチップで補強可能

|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~~ハンドガン|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~~ロングストローク|2|物理|||11|セミオート|大口径拳銃弾|20.0|163|10.00%|300.00%|B+||
|~~~ロングストローク+|3|物理|||~|~|~|~|~|~|~|~||
|~~~ロングストローク++|4|物理|||~|~|~|~|~|~|~|~||
|~~~ロングストローク2|5|物理|||~|~|~|~|~|~|~|~||
|~~~ロングストローク2+|6|物理|43|30|~|~|~|~|~|~|~|~|260|
|~~~ロングストローク2++|7|物理|52|36|~|~|~|~|~|~|~|~|305|
|~~~ロングストローク3|8|物理|65|45|~|~|~|~|~|~|~|~|370|
|~~~ロングストローク3+|9|物理|78|54|~|~|~|~|~|~|~|~|435|
|~~~ロングストローク3++|10|物理|109|74|~|~|~|~|~|~|~|~|590|
|~~~ロングストローク4|11|物理777|127|94|~|~|~|~|~|~|~|~|680|
|~~ショットガン|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~サブマシンガン|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~アサルトライフル|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~スナイパーライフル|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~ガトリング|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~ランチャー|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~ソード|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS