#author("2019-02-19T02:23:12+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
#author("2019-06-19T01:17:19+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-威力はバレル・コロン効果有りで得られる値
-各値はメモリーチップ無しの素の状態
-要求STRと要求DEXはアクセサリーのメモリーチップで補強可能
-ヒーロークエストでプレイヤーが武器を使用するとアバターの熟練度が上昇する

|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~~ハンドガン|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~~ロングストローク|2|物理|||11|セミオート|大口径拳銃弾|20.0|163|10.00%|300.00%|B+||
|~~~ロングストローク+|3|物理|||~|~|~|~|~|~|~|~||
|~~~ロングストローク++|4|物理|||~|~|~|~|~|~|~|~||
|~~~ロングストローク2|5|物理|||~|~|~|~|~|~|~|~||
|~~~ロングストローク2+|6|物理|43|30|~|~|~|~|~|~|~|~|260|
|~~~ロングストローク2++|7|物理|52|36|~|~|~|~|~|~|~|~|305|
|~~~ロングストローク3|8|物理|65|45|~|~|~|~|~|~|~|~|370|
|~~~ロングストローク3+|9|物理|78|54|~|~|~|~|~|~|~|~|435|
|~~~ロングストローク3++|10|物理|109|74|~|~|~|~|~|~|~|~|590|
|~~~ロングストローク4|11|物理777|127|94|~|~|~|~|~|~|~|~|680|
|~~ショットガン|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~サブマシンガン|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~アサルトライフル|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~スナイパーライフル|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~ガトリング|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~ランチャー|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
|~~ソード|~~WeaponRank|~~威力|>|CENTER:~~要求|~~装弾数|~~射撃|~~銃弾|~~有効射程|~~連射速度(rpm)|>|CENTER:~~クリティカル|~~命中精度|~~重量|
|~|~|~|~~STR|~~DEX|~|~|~|~|~|~~率|~~ヒットダメージ|~|~|
*&image(/IMAGE_POOL/arms00on.png,100%);ハンドガン [#c5555745]
**ロングストローク [#xec3e14c]
|LEFT:|RIGHT:|c
|~~装弾数|11|
|~~射撃|セミオート|
|~~銃弾|大口径拳銃弾|
|~~有効射程|20.0|
|~~連射速度(rpm)|163|
|~~クリティカル率|10.00%|
|~~クリティカルヒットダメージ|300.00%|
|~~命中精度|B+|
----
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~~武器&br;(WeaponRank)|~~物理威力|>|CENTER:~~要求|~~重量|
|~|~|~~STR|~~DEX|~|
|~~~ロングストローク(2)|222|9|6|105|
|~~~ロングストローク+(3)|297|17|12|130|
|~~~ロングストローク++(4)|371|26|18|175|
|~~~ロングストローク2(5)|444|35|24|220|
|~~~ロングストローク2+(6)|518|43|30|260|
|~~~ロングストローク2++(7)|596|52|36|305|
|~~~ロングストローク3(8)|666|65|45|370|
|~~~ロングストローク3+(9)|740|78|54|435|
|~~~ロングストローク3++(10)|756|109|74|590|
|~~~ロングストローク4(11)|777|127|94|680|
|~~~ロングストロークType-Z(11)|1272|127|94|680|

*&image(/IMAGE_POOL/arms01on.png,100%);ショットガン [#ve4c4216]
*&image(/IMAGE_POOL/arms02on.png,100%);サブマシンガン [#r4ea439a]
*&image(/IMAGE_POOL/arms03on.png,100%);アサルトライフル [#iccf1bb7]
*&image(/IMAGE_POOL/arms04on.png,100%);スナイパーライフル [#k346680e]
*&image(/IMAGE_POOL/arms05on.png,100%);ガトリング [#i6588613]
*&image(/IMAGE_POOL/arms06on.png,100%);ランチャー [#k2f17832]
*&image(/IMAGE_POOL/arms07on.png,100%);ソード&image(/IMAGE_POOL/arms08on.png,100%);ガン&ソード [#c544bc05]


トップ   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS