#author("2019-12-23T02:11:21+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
#author("2019-12-24T02:57:12+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-購入すればプレイヤーとアファシス共に無限に使える
-装備条件のステータスはアクセサリーで補強可能
-熟練度は全てのアバターデータで共有
-ヒーロークエストでプレイヤーがガジェットを使用するとアバターの熟練度が上昇する
-ヒーロークエストでプレイヤーがガジェットを使用するとプレイヤーアバターの熟練度が上昇する

|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~ガジェット|
|~~リチャージタイム&br;(ベース)|>|>|>|>|>|~~装備条件|
|~|~~STR|~~VIT|~~INT|~~AGI|~~DEX|~~LUK|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:~~入手方法|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~救急治療キット|
|75.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:5,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~救急治療キット2|
|75.00sec|-|-|63|-|27|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:992,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~状態異常耐性キット|
|75.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:118,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~状態異常耐性キット2|
|75.00sec|-|-|63|-|27|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:1,958,800C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~蘇生キット|
|180.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:雪原の歌姫 メインクエスト Lv150 素材の用意、お願いしますね CLEAR|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~フラグ・グレネード|
|25.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:3,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~プラズマ・グレネード|
|25.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:24,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~スティッキー・グレネード|
|25.00sec|18|-|-|-|46|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:185,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~デカネード|
|50.00sec|30|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:188,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~スモーク・グレネード|
|45.00sec|-|-|-|-|19|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:59,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~フラッシュ・バン|
|45.00sec|-|-|-|-|30|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:128,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~近接地雷|
|45.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:44,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~電磁スタントラップ|
|45.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:137,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~イビルマイン|
|30.00sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:雪原の歌姫 メインクエスト Lv90 防寒着の素材集め・易|難 CLEAR|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~カバー・ヴィジョン|
|75.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:202,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~コンバットナイフ|
|0.10sec|-|-|-|-|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:81,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~毒ナイフ|
|5.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:83,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~発火ナイフ|
|5.00sec|-|-|-|-|40|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:92,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~近接特化キット|
|75.00sec|26|-|-|10|-|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:139,000C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~近接特化キット2|
|120.00sec|60|-|-|36|24|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:2,307,400C|
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~メタマテリアル光歪曲迷彩|
|24.00sec|-|-|-|-|52|-|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:キリトモード メインクエスト Lv70 バレット・オブ・バレッツ CLEAR|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS