#author("2019-09-03T01:06:18+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
#author("2019-12-18T23:47:09+09:00","default:ArFA System Type-X A290-00","ArFA System Type-X A290-00")
-武器強化改造Lv.7の最大改造値までは素材1個の最低上昇値が比較的高い
-Lv.7の最大改造値以上は素材1個の最低上昇値が凄く下がり素材の値のボーナスの方が比較的高くなるので効果の高い素材で改造すると効率が良い
-素材の値のボーナスは冪乗のように上がるので高い値程効率が良い
-武器強化改造Lvは難易度&class(class='difficulty_tag',EASY);か&class(class='difficulty_tag',NORMAL);と&class(class='difficulty_tag',EXTREME);で 通常モード メインクエスト Lv13 砂に覆われた孤島 CLEAR,Lv18 オールドサウス CLEAR,Lv51 スコードロン CLEAR(SBCグロッケン市街地でイベントを見た後/ガン&ソード習得イベント前) のタイミングで計6上昇する
-武器強化改造Lvは難易度&class(class='difficulty_tag',EASY);か&class(class='difficulty_tag',NORMAL);と&class(class='difficulty_tag',EXTREME);で 通常モード メインクエスト
[[Lv13 砂に覆われた孤島 CLEAR>メインクエスト/通常モード#WeaponRank1]],
[[Lv18 オールドサウス CLEAR>メインクエスト/通常モード#WeaponRank2]],
[[Lv51 スコードロン CLEAR(SBCグロッケン市街地でイベントを見た後/ガン&ソード習得イベント前)>メインクエスト/通常モード#WeaponRank3]] のタイミングで計6上昇する
-アルゴから「チップ・コロン」1,000,000C(+1時間40分/最大27時間46分39秒)を購入すると効果時間の間メモリーチップ効果付与確率が平均化される(レアなメモリーチップが付きやすくなる)

|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~メモリーチップ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~~武器強化改造Lv.最大値|
|~~1|~~2|~~3|~~4|~~5|~~6|~~7|~~8|~~9|~~10|~~11|~~12|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~武器攻撃力|
||||||+13.60%|+15.00%|+16.40%||||+22.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~物理攻撃力|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~光学攻撃力|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~爆風攻撃力|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~対人型ダメージ|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~対生物ダメージ|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~対機械ダメージ|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~未警戒時ダメージ|
||||||+27.10%|+30.00%|+32.90%||||+44.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~背後からの近接ダメージ|
||||||+27.10%|+30.00%|+32.90%||||+44.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~体力MAX時ダメージ|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~瀕死時ダメージ|
||||||+27.10%|+30.00%|+32.90%||||+44.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~弱点ダメージ|
||||||+18.10%|+20.00%|+21.90%||||+29.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~クリティカルヒットダメージ|
||||||+27.10%|+30.00%|+32.90%||||+44.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~クリティカル率|
||||||+27.10%|+30.00%|+32.90%||||+44.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~状態異常蓄積|
||||||+22.60%|+25.00%|+27.40%||||+37.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~バレットサークル安定速度|
||||||+90.50%|+100.00%|+109.50%||||+147.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~バレットサークル精度|
||||||+67.80%|+75.00%|+82.20%||||+111.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~オートリロード確率|
||||||+45.10%|+50.00%|+54.90%||||+74.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~取得弾薬数|
||||||+181.00%|+200.00%|+219.00%||||+295.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~装弾数|
||||||+45.10%|+50.00%|+54.90%||||+74.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~勲章ゲージ増加量|
||||||+22.60%|+25.00%|+27.40%||||+37.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~売買価格|
||||||+90.10%|+100.00%|+109.90%||||+149.50%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~経験値|
||||||+13.60%|+15.00%|+16.40%||||+22.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~有効射程距離|
||||||+22.60%|+25.00%|+27.40%||||+37.00%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~~~オーバーヒート蓄積量と時間|
||||||54.50%|50.00%|45.50%||||27.50%|

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS