- 習得すれば無限に使用でき弾は消費しない
- 習得条件のステータスはアクセサリーで補強できない
- スキル1習得+スキル1熟練度50%以上でスキル2が習得できるようになる
- スキル2習得+スキル2熟練度100%でスキル3が習得できるようになる
- スキル3習得+スキル3熟練度100%でスキル4が習得できるようになる
- 熟練度は全てのアバターデータで共有
- SPはアバターデータごとに入手
- カスタムデータにはスキルの習得状況が保存される
- 未登録状態のカスタムデータを使ってスキル習得状況を初期状態に戻すことができる
- 登録済みのカスタムデータは「カスタムデータ再設定キット」で未登録状態に戻すことができる
- 入手したSPと熟練度はカスタムデータに保存されず戻ることはない
- ヒーロークエストでプレイヤーがスキルを使用するとプレイヤーアバターの熟練度が上昇する
パワーフォーム(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 75.00sec | 10 | - | - | - | - | - |
| 2 | SP35 | 75.00sec | 52 | - | - | - | - | - |
| 3 | SP65 | 75.00sec | 101 | - | - | 44 | - | - |
| 4 | SP390 | 75.00sec | 191 | - | - | 94 | - | - |
アーマーフォーム(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 75.00sec | - | 5 | - | - | - | - |
| 2 | SP30 | 75.00sec | - | 47 | - | - | - | - |
| 3 | SP60 | 75.00sec | 43 | 97 | - | - | - | - |
| 4 | SP360 | 75.00sec | 93 | 187 | - | - | - | - |
スピードフォーム(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 75.00sec | - | - | - | 3 | - | - |
| 2 | SP30 | 75.00sec | - | - | - | 45 | - | - |
| 3 | SP60 | 75.00sec | - | - | - | 106 | - | - |
| 4 | SP360 | 75.00sec | - | - | - | 206 | - | - |
サジエスチョン(スナイパー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 75.00sec | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SP30 | 75.00sec | 32 | - | - | 8 | 15 | - |
| 3 | SP60 | 75.00sec | 82 | - | - | 23 | 41 | - |
| 4 | SP360 | 75.00sec | 162 | - | - | 63 | 91 | - |
アテンション(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 75.00sec | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SP30 | 75.00sec | - | 43 | - | - | - | - |
| 3 | SP60 | 75.00sec | 41 | 94 | - | - | - | - |
| 4 | SP360 | 75.00sec | 91 | 184 | - | - | - | - |
ホークアイ(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 75.00sec | - | - | 2 | - | 4 | - |
| 2 | SP30 | 75.00sec | - | - | 17 | - | 42 | - |
| 3 | SP60 | 75.00sec | - | - | 43 | - | 97 | - |
| 4 | SP360 | 75.00sec | - | - | 93 | - | 187 | - |
ハイディング(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 75.00sec | - | - | 10 | 4 | - | - |
| 2 | SP35 | 75.00sec | - | - | 48 | 19 | - | - |
| 3 | SP65 | 75.00sec | - | - | 103 | 45 | - | - |
| 4 | SP390 | 75.00sec | - | - | 193 | 95 | - | - |
ガジェットインプローブ(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 75.00sec | - | - | - | - | 9 | - |
| 2 | SP35 | 75.00sec | - | - | - | - | 52 | - |
| 3 | SP65 | 75.00sec | - | - | - | - | 112 | - |
| 4 | SP390 | 75.00sec | - | - | - | - | 212 | - |
ハッピートリガー(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 75.00sec | - | 9 | - | 24 | - | - |
| 2 | SP40 | 75.00sec | - | 26 | - | 63 | - | - |
| 3 | SP70 | 75.00sec | 30 | 52 | - | 102 | - | - |
| 4 | SP420 | 75.00sec | 70 | 102 | - | 182 | - | - |
バレットラインリムーブ(スナイパー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 75.00sec | 20 | - | - | - | 8 | - |
| 2 | SP40 | 75.00sec | 51 | - | 7 | 13 | 24 | - |
| 3 | SP70 | 75.00sec | 99 | - | 16 | 29 | 50 | - |
| 4 | SP420 | 75.00sec | 169 | - | 56 | 79 | 110 | - |
ファントムバレット(スナイパー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 45.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP45 | 45.00sec | 65 | - | - | - | 27 | - |
| 3 | SP75 | 45.00sec | 118 | - | - | - | 53 | - |
| 4 | SP450 | 45.00sec | 208 | - | - | - | 103 | - |
| キリトモード メインクエスト Lv70 バレット・オブ・バレッツ CLEAR | ||||||||
ヒューマン・フォートレス(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 60.00sec | - | 30 | - | - | - | - |
| 2 | SP45 | 60.00sec | - | 52 | - | - | - | - |
| 3 | SP75 | 60.00sec | 53 | 118 | - | - | - | - |
| 4 | SP450 | 60.00sec | 103 | 208 | - | - | - | - |
ヒーリング弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 8.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP30 | 8.00sec | - | 15 | 32 | - | - | 8 |
| 3 | SP60 | 8.00sec | - | 23 | 82 | - | - | 14 |
| 4 | SP360 | 8.00sec | - | 73 | 162 | - | - | 54 |
ヘルスリカバリー弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 30.00sec | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 2 | SP30 | 30.00sec | - | 17 | 38 | - | - | 9 |
| 3 | SP60 | 30.00sec | - | 44 | 87 | - | - | 24 |
| 4 | SP360 | 30.00sec | - | 94 | 167 | - | - | 64 |
キュア・エリア弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| - | SP15 | 14.00sec | - | 5 | 13 | - | - | 3 |
ヒーリング・エリア弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 24.00sec | - | 9 | 24 | - | - | - |
| 2 | SP40 | 24.00sec | - | 26 | 55 | - | - | 14 |
| 3 | SP70 | 24.00sec | - | 52 | 102 | - | - | 30 |
| 4 | SP420 | 24.00sec | - | 102 | 182 | - | - | 70 |
AED弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| - | SP50 | 90.00sec | - | 31 | 65 | - | - | 17 |
パワーフォーム弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 30.00sec | - | - | 9 | - | - | - |
| 2 | SP35 | 30.00sec | - | - | 52 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 30.00sec | - | - | 112 | - | - | - |
| 4 | SP390 | 30.00sec | - | - | 212 | - | - | - |
アーマーフォーム弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 30.00sec | - | - | 9 | - | - | - |
| 2 | SP35 | 30.00sec | - | - | 52 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 30.00sec | - | - | 112 | - | - | - |
| 4 | SP390 | 30.00sec | - | - | 212 | - | - | - |
マイト・エリア弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 60.00sec | - | - | 19 | - | - | - |
| 2 | SP40 | 60.00sec | - | - | 62 | - | - | - |
| 3 | SP70 | 60.00sec | - | - | 121 | - | - | - |
| 4 | SP420 | 60.00sec | - | - | 221 | - | - | - |
ガード・エリア弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 60.00sec | - | - | 30 | - | - | - |
| 2 | SP45 | 60.00sec | - | - | 73 | - | - | - |
| 3 | SP75 | 60.00sec | - | - | 131 | - | - | - |
| 4 | SP450 | 60.00sec | - | - | 231 | - | - | - |
クリティカルフォーム弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 30.00sec | - | 12 | 30 | - | - | - |
| 2 | SP45 | 30.00sec | - | 29 | 60 | - | - | 16 |
| 3 | SP75 | 30.00sec | - | 55 | 107 | - | - | 31 |
| 4 | SP450 | 30.00sec | - | 105 | 187 | - | - | 71 |
ナノティックブースト弾(サポーター)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP30 | 60.00sec | - | - | 40 | - | - | - |
| 2 | SP50 | 60.00sec | - | - | 82 | - | - | - |
| 3 | SP80 | 60.00sec | - | - | 140 | - | - | - |
| 4 | SP480 | 60.00sec | - | - | 240 | - | - | - |
パワーブレイク弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 15.00sec | - | - | 11 | - | - | - |
| 2 | SP35 | 15.00sec | - | - | 54 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 15.00sec | - | - | 103 | - | 45 | - |
| 4 | SP390 | 15.00sec | - | - | 193 | - | 95 | - |
アーマーブレイク弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 15.00sec | - | - | 11 | - | - | - |
| 2 | SP35 | 15.00sec | - | - | 54 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 15.00sec | - | - | 103 | - | 45 | - |
| 4 | SP390 | 15.00sec | - | - | 193 | - | 95 | - |
ウイルス弾(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 40.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP35 | 40.00sec | - | - | 54 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 40.00sec | - | - | 103 | - | 45 | - |
| 4 | SP390 | 60.00sec | - | - | 193 | - | 95 | - |
| 雪原の歌姫 メインクエスト Lv90 幽霊なんか怖くない CLEAR | ||||||||
スキルフリーズ弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 40.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP35 | 40.00sec | - | - | 58 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 40.00sec | - | - | 106 | - | 47 | - |
| 4 | SP390 | 60.00sec | - | - | 196 | - | 97 | - |
| 雪原の歌姫 メインクエスト Lv150 ユナの依頼 CLEAR | ||||||||
ポイズンガス弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 18.00sec | - | - | 19 | - | - | - |
| 2 | SP40 | 18.00sec | - | - | 55 | - | 22 | - |
| 3 | SP70 | 18.00sec | - | - | 109 | - | 49 | - |
| 4 | SP420 | 36.00sec | - | - | 199 | - | 99 | - |
ブレイズ弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 18.00sec | - | - | - | - | 19 | - |
| 2 | SP40 | 18.00sec | - | - | 22 | - | 55 | - |
| 3 | SP70 | 18.00sec | - | - | 49 | - | 109 | - |
| 4 | SP420 | 36.00sec | - | - | 99 | - | 199 | - |
電磁スタン弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 24.00sec | - | - | 30 | - | - | - |
| 2 | SP45 | 24.00sec | - | - | 65 | - | 27 | - |
| 3 | SP75 | 24.00sec | - | - | 118 | - | 53 | - |
| 4 | SP450 | 48.00sec | - | - | 208 | - | 103 | - |
炸裂弾(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 15.00sec | - | - | - | - | 15 | - |
| 2 | SP35 | 15.00sec | 21 | - | - | - | 52 | - |
| 3 | SP65 | 15.00sec | 47 | - | - | - | 106 | - |
| 4 | SP390 | 30.00sec | 97 | - | - | - | 196 | - |
ヒート・ディスチャージ弾(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 18.00sec | - | - | - | - | 5 | - |
| 2 | SP30 | 18.00sec | 17 | - | - | - | 42 | - |
| 3 | SP60 | 18.00sec | 43 | - | - | - | 85 | 24 |
| 4 | SP360 | 36.00sec | 93 | - | - | - | 165 | 64 |
プラズマ弾(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 15.00sec | - | - | - | - | 30 | - |
| 2 | SP45 | 15.00sec | 27 | - | - | - | 65 | - |
| 3 | SP75 | 15.00sec | 53 | - | - | - | 118 | - |
| 4 | SP450 | 30.00sec | 103 | - | - | - | 208 | - |
ネメシス弾(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 18.00sec | - | - | - | - | 36 | - |
| 2 | SP45 | 18.00sec | 30 | - | - | - | 70 | - |
| 3 | SP75 | 18.00sec | 56 | - | - | - | 108 | 32 |
| 4 | SP450 | 36.00sec | 106 | - | - | - | 188 | 72 |
トランキライザー弾(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 10.00sec | - | - | 15 | - | - | - |
| 2 | SP35 | 10.00sec | - | - | 58 | - | - | - |
| 3 | SP65 | 10.00sec | - | - | 106 | - | 47 | - |
| 4 | SP390 | 10.00sec | - | - | 196 | - | 97 | - |
イーグルアイビーコン(スナイパー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 18.00sec | 9 | - | - | - | - | - |
| 2 | SP35 | 18.00sec | 40 | - | - | 10 | 18 | - |
| 3 | SP65 | 18.00sec | 89 | - | - | 25 | 44 | - |
| 4 | SP390 | 36.00sec | 169 | - | - | 65 | 94 | - |
重力場発生弾(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP30 | 63.00sec | - | - | - | - | 40 | - |
| 2 | SP50 | 63.00sec | 31 | - | - | - | 74 | - |
| 3 | SP80 | 63.00sec | 57 | - | - | - | 126 | - |
| 4 | SP480 | 92.00sec | 107 | - | - | - | 216 | - |
ダッシュアタック(デストロイヤー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 12.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP30 | 12.00sec | 38 | - | - | - | 15 | - |
| 3 | SP60 | 12.00sec | 82 | - | - | - | 41 | 23 |
| 4 | SP360 | 24.00sec | 162 | - | - | - | 91 | 63 |
クイックショット(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 12.00sec | - | - | - | 9 | - | - |
| 2 | SP35 | 12.00sec | - | - | - | 46 | 19 | - |
| 3 | SP65 | 12.00sec | - | - | - | 101 | 44 | - |
| 4 | SP390 | 24.00sec | - | - | - | 191 | 94 | - |
アクロバティック・ファイア(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 14.00sec | - | 3 | - | 8 | - | - |
| 2 | SP35 | 14.00sec | - | 18 | - | 46 | - | - |
| 3 | SP65 | 14.00sec | - | 44 | - | 101 | - | - |
| 4 | SP390 | 12.00sec | - | 94 | - | 191 | - | - |
スライディングショット(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 12.00sec | - | - | - | 11 | - | - |
| 2 | SP35 | 12.00sec | 19 | - | - | 48 | - | - |
| 3 | SP65 | 12.00sec | 45 | - | - | 103 | - | - |
| 4 | SP390 | 24.00sec | 95 | - | - | 193 | - | - |
スキャッターホイール(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 8.00sec | - | - | - | 17 | - | - |
| 2 | SP35 | 8.00sec | - | - | - | 53 | - | 22 |
| 3 | SP65 | 8.00sec | - | - | - | 108 | - | 48 |
| 4 | SP390 | 16.00sec | - | - | - | 198 | - | 98 |
ガンスティング(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 18.00sec | - | - | - | 30 | - | - |
| 2 | SP45 | 18.00sec | 27 | - | - | 65 | - | - |
| 3 | SP75 | 18.00sec | 53 | - | - | 118 | - | - |
| 4 | SP450 | 36.00sec | 103 | - | - | 208 | - | - |
セントリー・スタイル(スナイパー)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| - | SP10 | 18.00sec | 5 | - | - | - | - | - |
タクティカル・ロール(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 12.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP30 | 12.00sec | - | 15 | - | 38 | - | - |
| 3 | SP60 | 12.00sec | 14 | 23 | - | 82 | - | - |
| 4 | SP360 | 10.00sec | 54 | 73 | - | 162 | - | - |
プロボークシャウト(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 18.00sec | - | 9 | - | - | - | - |
| 2 | SP35 | 18.00sec | - | 52 | - | - | - | - |
| 3 | SP65 | 18.00sec | 44 | 101 | - | - | - | - |
| 4 | SP390 | 18.00sec | 94 | 191 | - | - | - | - |
シールド・マトリックス(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 18.00sec | - | 19 | - | - | - | - |
| 2 | SP40 | 18.00sec | - | 62 | - | - | - | - |
| 3 | SP65 | 18.00sec | 49 | 109 | - | - | - | - |
| 4 | SP420 | 16.00sec | 99 | 199 | - | - | - | - |
オムニア・ヴァニタス(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 6.00sec | - | - | - | 19 | - | - |
| 2 | SP40 | 6.00sec | - | - | - | 62 | - | - |
| 3 | SP70 | 6.00sec | - | - | - | 121 | - | - |
| 4 | SP420 | 5.00sec | - | - | - | 221 | - | - |
リプレニッシュ・ガジェット(エンジニア)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP30 | 21.00sec | - | - | - | - | 40 | - |
| 2 | SP50 | 21.00sec | - | - | 31 | - | 74 | - |
| 3 | SP80 | 21.00sec | - | - | 57 | - | 126 | - |
| 4 | SP480 | 14.00sec | - | - | 107 | - | 216 | - |
ハイパーセンス(タンク)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| - | 180.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 通常モード メインクエスト Lv63 マザー クラヴィーア CLEAR | ||||||||
ソードバリア(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 15.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP35 | 15.00sec | 20 | - | - | 50 | - | - |
| 3 | SP65 | 15.00sec | 46 | - | - | 104 | - | - |
| 4 | SP390 | 15.00sec | 96 | - | - | 194 | - | - |
| 通常モード メインクエスト Lv51 スコードロン CLEAR 後キリト達の部屋のイベント | ||||||||
シャープネイル(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP10 | 8.00sec | - | - | - | - | - | - |
| 2 | SP30 | 8.00sec | 43 | - | - | - | - | - |
| 3 | SP60 | 8.00sec | 94 | - | - | 41 | - | - |
| 4 | SP360 | 16.00sec | 184 | - | - | 91 | - | - |
ヴォーパル・ストライク(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP15 | 12.00sec | - | - | - | 15 | - | - |
| 2 | SP35 | 12.00sec | 21 | - | - | 52 | - | - |
| 3 | SP65 | 12.00sec | 47 | - | - | 93 | 27 | - |
| 4 | SP390 | 24.00sec | 97 | - | - | 173 | 67 | - |
スター・スプラッシュ(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP20 | 18.00sec | - | - | - | 23 | - | - |
| 2 | SP40 | 18.00sec | 24 | - | - | 59 | - | - |
| 3 | SP70 | 18.00sec | 50 | - | - | 113 | - | - |
| 4 | SP420 | 36.00sec | 100 | - | - | 203 | - | - |
ホリゾンタル・スクエア(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP25 | 16.00sec | - | - | - | 30 | - | - |
| 2 | SP45 | 16.00sec | 27 | - | - | 65 | - | - |
| 3 | SP75 | 16.00sec | 53 | - | - | 118 | - | - |
| 4 | SP450 | 32.00sec | 103 | - | - | 208 | - | - |
ダブル・サーキュラー(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | SP30 | 18.00sec | 14 | - | - | 35 | - | - |
| 2 | SP50 | 18.00sec | 31 | - | - | 74 | - | - |
| 3 | SP80 | 18.00sec | 57 | - | - | 111 | 33 | - |
| 4 | SP480 | 36.00sec | 107 | - | - | 191 | 73 | - |
サイクロン(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| 1 | 18.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | SP35 | 18.00sec | 21 | - | - | 52 | - | - |
| 3 | SP65 | 18.00sec | 47 | - | - | 93 | 27 | - |
| 4 | SP390 | 27.00sec | 97 | - | - | 173 | 67 | - |
| 雪原の歌姫 メインクエスト Lv110 人探し・易|難 CLEAR | ||||||||
天穿華(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| - | 24.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 機駆の馭者 サブクエスト Lv150 アリスの依頼 CLEAR | ||||||||
青嵐裂破(アサルト)†









| COST | リチャージタイム (ベース) | 習得条件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | VIT | INT | AGI | DEX | LUK | |||
| - | 36.00sec | - | - | - | - | - | - | |
| 機駆の馭者 サブクエスト Lv135 ユージオの依頼 CLEAR | ||||||||
Last-modified: 2025-11-03 (月) 23:06:17
![[PukiWiki] [PukiWiki]](image/pukiwiki.png)