- ストレージに入りきらない場合はアイテムBOXに送られる(敵がドロップする弾はストレージがいっぱいの場合はドロップしなくなるようにアップデートで変更された)
- 装備中(Arms1,Arms2)の武器(ソードを除く)のどちらかの弾が出る
- 装備がソードのみの場合はガン&ソードにしたときの弾が出る
- Arms1,Arms2に何も装備していない場合は開けても何も出ない(空っぽ)
- 出る弾の武器のメモリーチップ取得弾薬数の効果が載る
- 同じ弾種をArms1,Arms2に装備していた場合も(メモリーチップ取得弾薬数無しも含めて)どちらかの効果が載る(重複しない)
- デュアルアームズは(メモリーチップ取得弾薬数も含めて)影響しない
- NPCは(メモリーチップ取得弾薬数も含めて)影響しない
- NORMALはEASYの50%,EXTREMEはEASYの25%獲得
SBCエリア00 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | x300 | x150 | x75 |
ハンドガンEP | x300 | x150 | x75 |
特殊高速弾 | x200 | x100 | x50 |
大口径拳銃弾 | x80 | x40 | x20 |
ショットシェル | x18 | x9 | x4 |
ショットガンEP | x37 | x18 | x9 |
アサルトライフル弾 | x120 | x60 | x30 |
アサルトライフルEP | x300 | x150 | x75 |
アサルトライフル高速弾 | x150 | x75 | x37 |
スナイパーライフル弾 | x54 | x27 | x13 |
スナイパーライフルEP | x75 | x37 | x18 |
対物ライフル弾 | x15 | x7 | x3 |
ガトリング弾 | x100 | x50 | x25 |
ガトリングガンEP | x150 | x75 | x37 |
ロケット弾 | x11 | x5 | x2 |
グレネード弾 | x13 | x6 | x3 |
ランチャーEP | x13 | x6 | x3 |
管理設備跡 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | |
ハンドガンEP | x300 | x150 | x75 |
特殊高速弾 | | | x50 |
大口径拳銃弾 | | | x20 |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | x37 | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | x15 | x7 | x3 |
ガトリング弾 | x100 | x50 | x25 |
ガトリングガンEP | | | x37 |
ロケット弾 | | | x2 |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
洞穴 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | x150 |
ハンドガンEP | x600 | x300 | x150 |
特殊高速弾 | | | x100 |
大口径拳銃弾 | | | |
ショットシェル | | | x9 |
ショットガンEP | x75 | | x18 |
アサルトライフル弾 | | | x60 |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | | x15 | x7 |
ガトリング弾 | | x100 | x50 |
ガトリングガンEP | | | |
ロケット弾 | | | x5 |
グレネード弾 | | | x6 |
ランチャーEP | | | |
地下迷宮 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | |
ハンドガンEP | x600 | | x150 |
特殊高速弾 | | | |
大口径拳銃弾 | | | x40 |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | | | x7 |
ガトリング弾 | | | x50 |
ガトリングガンEP | | | |
ロケット弾 | | | |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
灯台 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | x600 | | |
ハンドガンEP | | | x150 |
特殊高速弾 | x400 | | x100 |
大口径拳銃弾 | | | |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | | | x7 |
ガトリング弾 | | | x50 |
ガトリングガンEP | | | x75 |
ロケット弾 | | | |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
魔窟 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | x216 |
ハンドガンEP | | | x216 |
特殊高速弾 | | | |
大口径拳銃弾 | | | |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | x27 |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | x39 |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | | | x11 |
ガトリング弾 | | | x72 |
ガトリングガンEP | x432 | x216 | x108 |
ロケット弾 | | | x7 |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
地下鉄道施設跡 B | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | |
ハンドガンEP | | | x150 |
特殊高速弾 | | | |
大口径拳銃弾 | | | x40 |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | x31 | | x7 |
ガトリング弾 | x200 | | x50 |
ガトリングガンEP | | | |
ロケット弾 | x22 | | |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
廃道 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | |
ハンドガンEP | x600 | | x150 |
特殊高速弾 | | | |
大口径拳銃弾 | | | x40 |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | x31 | | x7 |
ガトリング弾 | | | |
ガトリングガンEP | | | |
ロケット弾 | | | |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
SBCフリューゲル前部 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | |
ハンドガンEP | | | x225 |
特殊高速弾 | | | |
大口径拳銃弾 | | | |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | | | x11 |
ガトリング弾 | | | |
ガトリングガンEP | | | x112 |
ロケット弾 | | | |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
SBCフリューゲル最深部 | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | x1200 | x600 | x300 |
ハンドガンEP | x1200 | x600 | x300 |
特殊高速弾 | x800 | x400 | x200 |
大口径拳銃弾 | x320 | x160 | x80 |
ショットシェル | x75 | x37 | x18 |
ショットガンEP | x150 | x75 | x37 |
アサルトライフル弾 | x480 | x240 | x120 |
アサルトライフルEP | x1200 | x600 | x300 |
アサルトライフル高速弾 | x600 | x300 | x150 |
スナイパーライフル弾 | x218 | x109 | x54 |
スナイパーライフルEP | x300 | x150 | x75 |
対物ライフル弾 | x63 | x31 | x15 |
ガトリング弾 | x400 | x200 | x100 |
ガトリングガンEP | x600 | x300 | x150 |
ロケット弾 | x44 | x22 | x11 |
グレネード弾 | x52 | x26 | x13 |
ランチャーEP | x53 | x26 | x13 |
森の外れ | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | | | |
ハンドガンEP | | | x225 |
特殊高速弾 | | | |
大口径拳銃弾 | | | |
ショットシェル | | | |
ショットガンEP | | | |
アサルトライフル弾 | | | |
アサルトライフルEP | | | |
アサルトライフル高速弾 | | | |
スナイパーライフル弾 | | | x40 |
スナイパーライフルEP | | | |
対物ライフル弾 | | | x11 |
ガトリング弾 | | | |
ガトリングガンEP | | | |
ロケット弾 | | | |
グレネード弾 | | | |
ランチャーEP | | | |
アイシクルプリズン | EASY | NORMAL | EXTREME |
拳銃弾 | x264 | x132 | x66 |
ハンドガンEP | x264 | x132 | x66 |
特殊高速弾 | x176 | x88 | x44 |
大口径拳銃弾 | x70 | x35 | x17 |
ショットシェル | x16 | x8 | x4 |
ショットガンEP | x33 | x16 | x8 |
アサルトライフル弾 | x105 | x52 | x26 |
アサルトライフルEP | x264 | x132 | x66 |
アサルトライフル高速弾 | x132 | x66 | x33 |
スナイパーライフル弾 | x47 | x23 | x11 |
スナイパーライフルEP | x66 | x33 | x16 |
対物ライフル弾 | x13 | x6 | x3 |
ガトリング弾 | x88 | x44 | x22 |
ガトリングガンEP | x132 | x66 | x33 |
ロケット弾 | x9 | x4 | x2 |
グレネード弾 | x11 | x5 | x2 |
ランチャーEP | x11 | x5 | x2 |
|
Last-modified: 2019-10-14 (月) 11:58:25